| Код | Услуга | Стоимость |
| ПС.01.001 | Консультация кардиолога (Кузнецова И.В.) | 4 000 |
| ПС.01.002 | Консультация кардиолога (Кузнецова И.В.) повторно | 3 000 |
| ПС.01.003 | Консультация кардиолога (Трегубов В.Г.) | 8 000 |
| ПС.01.004 | Консультация кардиолога (Трегубов В.Г.) повторно | 6 000 |
| ПС.01.005 | Консультация терапевта | 3 500 |
| ПС.01.006 | Консультация гастроэнтеролога | 3 500 |
| ПС.01.007 | Консультация гастроэнтеролога (повторная) | 3 000 |
| ПС.01.008 | Консультация флеболога | 3 500 |
| ПС.01.009 | Консультация ангиохирурга | 3 500 |
| ПС.01.010 | Консультация хирурга | 3 000 |
| ПС.01.011 | Консультация гинеколога | 3 000 |
| ПС.01.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 4 000 |
| ПС.01.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 3 000 |
| Код | Услуга | Стоимость |
| Об.01.001 | Взятие крови | 220 |
| Об.01.002 | Взятие анализов по Cito | 1 000 |
| Об.01.003 | Забор биоматериала | 220 |
| Об.01.004 | Внутривенное капельное вливание | 1 500 |
| Об.01.005 | Внутривенное капельное вливание (протокол №1) | 2 000 |
| Об.01.006 | Внутривенное капельное вливание (протокол №2) | 2 500 |
| Об.01.007 | Внутривенное капельное вливание (протокол №3) | 3 000 |
| Об.01.008 | Подкожная инъекция | 300 |
| Об.01.009 | внутримышечная иньекция | 500 |
| Об.01.010 | внутримышечная иньекция (в зависимости от препарата) | от 1000 |
| Об.01.011 | Услуги по лечению остеохондроза (УВТ) | от 3000 |
| Об.01.012 | Цитология | от 1000 |
| Об.01.013 | Электрокардиограмма(ЭКГ) | 1 000 |
| Об.01.014 | Суточное мониторирование ЭКГ(24 часа) | 5 500 |
| Об.01.015 | Суточное мониторирование ЭКГ(48 часов) | 6 500 |
| Об.01.016 | Ударно-волновая терапия | 5 000 |
| Код | Услуга | Стоимость |
| Ур.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 4 000 |
| Ур.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 3 000 |
| Ур.01.003 | Консультация врача-уролога кандидата медицинских наук (Сергеев В.В.) | 6 000 |
| Ур.01.004 | Консультация уролога (Мучник Е.М.) | 4 000 |
| Ур.01.005 | Консультация детского уролога | 4 000 |
| Ур.01.006 | Консультация уролога-андролога | 4 000 |
| Ур.01.007 | Консультация уролога (Изварин Д.Е.) | 4 000 |
| Ур.01.008 | Лечение урогенитальной инфекции | 5 500 |
| Ур.01.009 | Услуги по лечению урологических заболеваний | 4 000 |
| Код | Услуга | Стоимость |
| Гин.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3 000 |
| Гин.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3 000 |
| Код | Услуга | Стоимость |
| Об.х.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 000 |
| Об.х.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3 000 |
| Об.х.01.003 | Консультация общего хирурга (к.м.н.) | 5 000 |
| Об.х.01.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (Абоян П.И.) | 4 000 |
| Об.х.01.005 | Хирургическое удаление липом, атером | от 15000 |
| Об.х.01.006 | Хирургическое лечеие рака кожи, иссечение базалиомы до 1 см | от 18000 |
| Об.х.01.007 | Хирургическое лечеие рака кожи, иссечение базалиомы от 1 см | от 25000 |
| Об.х.01.008 | Удаление поверхностных новообразований кожи (родинок; папиллом) | от 1000 |
| Об.х.01.009 | Удаление папиллом кожи (1шт) | 1 000 |
| Об.х.01.010 | Удаление родинок (невусов) до 0,5 см | 3 000 |
| Об.х.01.011 | Удаление родинок (невусов) от 0,5см-1см | 5 000 |
| Об.х.01.012 | Гистологическое исследование материала | от 3500 |
| Об.х.01.013 | Снятие послеоперационных швов | 1 100 |
| Об.х.01.014 | Лечение опухоли щитовидной железы; паталогии слюнных желез | от 10000 |
| Об.х.01.015 | Хирургическое удаление невуса | от 15000 |
| Об.х.01.016 | Шовный материал при удалении невуса | 1 000 |
| Об.х.01.017 | Анестезия при удалении невуса | 500 |
| Об.х.01.018 | Перевязка | 1 100 |
| Код | Услуга | Стоимость |
| УЗ.001.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2 000 |
| УЗ.001.002 | Трансректальное исследование предстательной железы | 2 500 |
| УЗ.001.003 | УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 2 000 |
| УЗ.001.004 | Трансабдоминальное исследование предстательной железы | 2 000 |
| УЗ.001.005 | УЗИ желчного пузыря с определ. функции сократимости | 2 500 |
| УЗ.001.006 | УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 500 |
| УЗ.001.007 | УЗИ поджелудочной железы | 2 000 |
| УЗ.001.008 | УЗИ печени | 1 500 |
| УЗ.001.009 | УЗИ надпочечеников | 1 500 |
| УЗ.001.010 | УЗИ мочевого пузыря | 2 000 |
| УЗ.001.011 | Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы | 5 000 |
| УЗ.001.012 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 2 000 |
| УЗ.001.013 | УЗИ мягки тканей одной области | 2 000 |
| УЗ.001.014 | УЗИ селезенки | 1 500 |
| УЗ.001.015 | УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1 500 |
| УЗ.001.016 | УЗИ тонкой и толстой кишки | 2 000 |
| УЗ.001.017 | УЗИ плевральных полостей | 1 500 |
| УЗ.001.018 | УЗИ надпочечников | 1 500 |
| УЗ.001.019 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 000 |
| УЗ.001.020 | УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочеточники,надпочники,мочевой пузырь) | 2 200 |
| УЗ.001.021 | УЗИ щитовидной железы | 2 000 |
| УЗ.001.022 | УЗИ передней брюшной стенки (диагностика грыж передней брюшной стенки) | 2 000 |
| УЗ.001.023 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов одной области | 2 000 |
| УЗ.001.024 | УЗИ молочных желез | 2 600 |
| УЗ.001.025 | УЗИ трансабдоминальное предстательной железы | 2 500 |
| УЗ.001.026 | УЗИ трансректальное предстательной железы | 2 500 |
| УЗ.001.027 | УЗИ мошонки | 2 000 |
| УЗ.001.028 | УЗИ органов малого таза | 3 000 |
| УЗ.001.029 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 3 000 |
| УЗ.001.030 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2 000 |
| УЗ.001.031 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 1 500 |
| УЗ.001.032 | УЗИ слюнных желез | 1 500 |
| УЗ.001.033 | УЗИ артерий нижних конечностей | 3 000 |
| УЗ.001.034 | УЗИ плода I триместр (3-14 недель) одноплодная беременность | 2 300 |
| УЗ.001.035 | УЗИ плода II триместр(14-30 недель) одноплодная беременность | 2 700 |
| УЗ.001.036 | УЗИ плода I триместр(3-14 недель) многоплодная беременность | 2 200 |
| УЗ.001.037 | УЗИ плода II триместр (14-30 недель) многоплодная беременность | 3 300 |
| УЗ.001.038 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 3 000 |
| УЗ.001.039 | Комплексное УЗИ артерий и вен верхних/нижних конечностей | 5 000 |
| УЗ.001.040 | УЗИ вен нижних конечностей | 3 000 |
| УЗ.001.041 | УЗИ матки и придатков | 3 000 |
| УЗ.001.042 | УЗИ органов малого таза | 3 000 |
| УЗ.001.043 | Эхокардиография | 3 000 |
| УЗ.001.044 | УЗИ Мягких тканей | 2 200 |
| УЗ.001.045 | УЗИ сосудов почек | 3 000 |
| УЗ.001.046 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,желчные протоки) | 3 000 |
| УЗ.001.047 | УЗИ предстательной железы с ЦДК | 2 500 |
| УЗ.001.048 | УЗИ почек | 2 000 |
| УЗ.001.049 | УЗИ почек и надпочечников | 3 000 |
| УЗ.001.050 | УЗИ паховых областей | 2 000 |
| УЗ.001.051 | УЗИ срединного нерва | 2 200 |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Точную стоимость услуг необходимо уточнять у специалистов клиники.
Адрес: г. Краснодар, бульвар им. Клары Лучко, 6
Время работы: Пн - Пт: 09:00 - 19:00
Сб: 10:00 - 17:00